News and Announcements

Day 4

For all Start Lists and Results Click Here

Watch Day 4 Heats Click Here

Watch Day 4 Finals Click Here

Medal Table

Day GOLD SLLVER BRONZE
1 1 0 0
2 0 0 2
3 0 0 1
4 0 0 1
Total 1 0 4

Final Results

Event Place Swimmer Age Time
EVENT 411 Womens Open 1500m Freestyle 15 Yrs 3 Aimee Hood 15 17:27.57
EVENT 458 Womens 100m Freestyle 15 Yrs 8 Imogen Viney 15 00:59.51

Heats Results

Event Place Swimmer Age Time
EVENT 402 Womens Open 100m Freestyle 13/14 Yrs 11 Maia Noonan 13 1:00.27
EVENT 402 Womens Open 100m Freestyle 15 Yrs 8 Imogen Viney 15 0:59.81
EVENT 409 Mens 14/16 Yrs 800m Freestyle Team 12 City of Birmingham 8:07.17
William Cooper 1.57.39
Acer Woolley 2.02.05
Aidan Mitchell 2.05.47
Harvey Higgins 2.02.26
EVENT 409 Mens 17/Over Yrs 800m Freestyle Team 9 City of Birmingham 7:42.66
Leo Sarigins 1.58.31
Jacob Davies 1.55.08
Alexander Hindle 1.56.32
Samuel Osborne 1.52.95

#summerchamps19

Instagram Click Here

Twitter Click Here

@birminghamcg22

@arenaUK_ @solosportbrands

@MyBCU @SportandEx_BCU

Day 3

For all Start Lists and Results Click Here

Watch Day 3 Heats Click Here

Watch Day 3 1500m Finals Click Here

Watch Day 3 Finals Click Here

Medal Table

Day GOLD SLLVER BRONZE
1 1 0 0
2 0 0 2
3 0 0 1
Total 1 0 3

Final Results

Event Place Swimmer Age Time
EVENT 313 Mens Open 1500m Freestyle – 16 Yrs 10 Aidan Mitchell 16 16:48.18
EVENT 313 Mens Open 1500m Freestyle – 17/18 Yrs 7 Alexander Hindle 17 16:08.02
EVENT 361 Mens 100m Freestyle 16 Yrs 3 William Cooper 16 0:53.00
EVENT 362 Mens 100m Freestyle 17/18 Yrs 10 Samuel Osborne 18 0:53.14
EVENT 378 FWomens 14/16 Yrs 800m Free.Team 5 City of Birmingham A Op/n 8:36.44
Aimee Hood 15 2.08.58
Erin Davies 16 2.08.77
Keira Hancock 14 2.09.66
Imogen Viney 15 2.09.43

Heats Results

Event Place Swimmer Age Time
EVENT 303 Womens Open 200m Butterfly 15 Yrs 13 Aimee Hood 15 2:25.34
EVENT 303 Womens Open 200m Butterfly 15 Yrs 15 Millie Checkley 15 2:25.48
EVENT 303 Womens Open 200m Butterfly 15 Yrs 19 Lauren Knight 15 2:27.53
EVENT 304 Mens Open 100m Freestyle 13/14 Yrs 16 Harvey Higgins 14 0:57.09
EVENT 304 Mens Open 100m Freestyle 16 Yrs 2 William Cooper 16 0:52.80
EVENT 304 Mens Open 100m Freestyle 17/18 Yrs 9 Samuel Osborne 18 0:52.50
EVENT 311 Womens 14/16 Yrs 800m Free.Team 4 City of Birmingham A Op/n 8:40.22
Aimee Hood 15 2.09.51
Erin Davies 16 2.09.86
Keira Hancock 14 2.10.44
Imogen Viney 15 2.10.41

#summerchamps19

Instagram Click Here

Twitter Click Here

@birminghamcg22

@arenaUK_ @solosportbrands

@MyBCU @SportandEx_BCU

Day 2

For all Start Lists and Results Click Here

Watch Day 2 Heats Click Here

Watch Day 2 800m Heats Click Here

Watch Day 2 Finals Click Here

Medal Table

Day GOLD SLLVER BRONZE
1 1 0 0
2 0 0 2
Total 1 0 2

Final Results

Event Place Swimmer Age Time
EVENT 211 Womens Open 800m Freestyle 15 Yrs 3 Aimee Hood 15 9:04.20
EVENT 211 Womens Open 800m Freestyle 15 Yrs 11 Millie Checkley 15 9:27.62
EVENT 266 Womens 200m Breaststroke 16 Yrs 9 Erin Davies 16 2:40.42
EVENT 267 Womens 200m Breaststroke 17/18 Yrs 3 Charlotte Rigg 17 2:32.35
EVENT 272 Mens 100m Backstroke 17/18 Yrs 4 Jacob Davies 17 0:56.87

Heats Results

Event Place Swimmer Age Time
EVENT 201 Womens Open 100m Backstroke 13/14 Yrs 16 Gracie Comyn 14 1:07.99
EVENT 201 Womens Open 100m Backstroke 16 Yrs 23 Lily Massey 16 1:08.94
EVENT 202 Mens Open 200m Butterfly 16 Yr 13 Acer Woolley 16 2:11.22
EVENT 202 Mens Open 200m Butterfly 17/18 Yrs 12 Samuel Osborne 18 2:08.93
EVENT 205 Womens Open 200m Breaststroke 16 Yrs 10 Erin Davies 16 2:42.47
EVENT 205 Womens Open 200m Breaststroke 17/18 Yrs 5 Charlotte Rigg 17 2:34.75
EVENT 206 Mens Open 100m Backstroke 17/18 Yrs 4 Jacob Davies 17 0:57.41
EVENT 206 Mens Open 100m Backstroke 17/18 Yrs 11 Leo Sarigins 18 0:58.60

#summerchamps19

Instagram Click Here

Twitter Click Here

@birminghamcg22

@arenaUK_ @solosportbrands

@MyBCU @SportandEx_BCU

Day 1

For all Start Lists and Results Click Here

Watch Day 1 Heats Click Here

Watch Day 1 Finals Click Here

Medal Table

Day GOLD SLLVER BRONZE
1 1 0 0
Total 1 0 0

Final Results

Event Place Swimmer Age Time
EVENT 154 Mens Open 400m Freestyle 17/18 Yrs 1 Samuel Osborne 18 3:56.46
EVENT 154 Mens Open 400m Freestyle 17/18 Yrs 7 Alexander Hindle 17 4:01.12
EVENT 157 Womens Open 200m Freestyle 15 Yrs 4 Aimee Hood 15 2:06.36
EVENT 170 Womens Open 400m IM 16 Yrs 5 Erin Davies 16 4:58.62
EVENT 171 Womens Open 400m IM 17/18 Yrs 7 Elizabeth Kingham 17 4:59.04
EVENT 178 Mens Open 50m Backstroke 17/18 Yrs 10 Jacob Davies 17 0:27.14

Heats Results

Event Place Swimmer Age Time
EVENT 101 Mens Open 400m Freestyle 16 Yrs 20 William Cooper 16 4:15.81
EVENT 101 Mens Open 400m Freestyle 17/18 Yrs 1 Samuel Osborne 18 3:59.21
EVENT 101 Mens Open 400m Freestyle 17/18 Yrs 7 Alexander Hindle 17 4:01.97
EVENT 104 Womens Open 200m Freestyle 15 Yrs 3 Aimee Hood 15 2:07.65
EVENT 108 Womens Open 400m IM 15 Yrs 15 Millie Checkley 15 5:11.05
EVENT 108 Womens Open 400m IM 16 Yrs 7 Erin Davies 16 5:02.58
EVENT 108 Womens Open 400m IM 17/18 Yrs 7 Elizabeth Kingham 17 4:59.54
EVENT 108 Womens Open 400m IM 17/18 Yrs 12 Charlotte Rigg 17 5:04.05
EVENT 109 Mens Open 50m Backstroke 17/18 Yrs 10 Jacob Davies 17 0:27.09
EVENT 109 Mens Open 50m Backstroke 17/18 Yrs 11 Leo Sarigins 18 0:27.19

#summerchamps19

Instagram Click Here

Twitter Click Here

@birminghamcg22

@arenaUK_ @solosportbrands

@MyBCU @SportandEx_BCU

The County Pathway is aimed at developing the best 11-year-old swimmers from the County Championships and is the start of the journey on the British Swimming, Elite Swimmer Development Programme. The Programme consists of a series of pool technique sessions, parent and swimmer workshops and land training all focused on refining skills, technique and general awareness to support the athletes improve all round performance.

Good News the following have been selected to attend the 3 pathway days in Warwick.

Coach: Jamie Fowler

Swimmers:

  • Joel Harris
  • Brooke Freer
  • Hugh Mason-Williams
  • Magdalena Townsend
Good Luck and enjoy ….

Instagram Click Here
Twitter Click Here

@arenaUK_ @solosportbrands